三聚氰胺是一种含氮杂环有机化工原料,能溶于甲醇、甲醛、乙酸、热乙二醇、甘油、吡啶,微溶于水、乙醇,不溶于乙醚、苯和四氯化碳。显弱碱性,能够与各种酸反应生成三聚氰胺盐,在强酸或强碱环境下,三聚氰胺会发生水解,胺基(-NH2)逐步被羟基(-OH)取代,成三聚氰胺同系物――三聚氰酸二酰胺、三聚氰酸一酰胺、三聚氰酸,有实验表明,三聚氰胺和三聚氰胺同系物具有同等的毒性效应,并将它们作为三聚氰胺复合物(MCs)进行总体毒理学评定。对于三鹿奶粉的三聚氰胺事件,我司可以提供检测三聚氰胺的整套耗材,其中有C8、C18色谱柱、Anpelclean MCX混合型阳离子交换萃取柱、三聚氰胺标准品(附COA一份), 三聚氰胺高纯试剂(≥99%,附COA一份),另还有庚烷磺酸钠等:
货号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 报价(RMB) |
液相色谱方法 | ||||
CDCP-O-701 | 三聚氰胺 | Chemservice | | 280.00 |
CFAA-A11295 | 三聚氰胺 | 进口分装 | | 130.00 |
SBAA-2200603# | Anpelclean MCX混合型阳离子交换萃取柱60mg,3mL | Anpel | 50支/包 | 1500.00 |
LAEQ-1815004605 | CNWSIL C18柱 | CNW | 150× | 2950.00 |
CFAH-1-18306-0025# | 庚烷磺酸钠 | Merck | | 800.00 |
CFDL-22156 | 三氯乙酸 | 进口 | | 197.00 |
CFFC-C1949 | 柠檬酸 | 进口 | | 248.00 |
CFAC-30501 | 氨水,~25% | Rdh | | 576.81 |
气相色谱方法 | ||||
CFCQ-270121-10* | BSTFA:TMCS (99:1) | Regis | 10* | 1260.00 |
CFDL-A12005-500ML | 吡啶,99+% | 进口 | 500ml | 329.00 |
CFDL-22156 | 三氯乙酸 | 进口 | | 197.00 |
GADA-28471U# | SLB-5ms气相毛细管色谱/质谱柱 | Supelco | | 5700.00 |
其他三聚氰胺检测用到的产品 | ||||
CFCQ-403026 | 己烷磺酸钠 | Regis | | 750.00 |
CFAC-35335 | 盐酸0.1moL/L(易制毒三类) | Rdh | | 245.00 |
EFAA-DC12# | DC-12氮吹仪 | Anpel | 1套 | 8600.00 |
EDAA-2150TH# | 超声波清洗器(6L),具加热功能 | Anpel | 1台 | 4580.00 |
EFFL-632501# | FA25高剪切分散乳化机(高速匀质器) | Fluko | 1套 | 7800.00 |
ELBO-3319025 | MS3数显型漩涡混匀器,230V,50/60HZ | 国产 | 1套 | 3600.00 |
SBEQ-CR1012# | 12管SPE固相萃取装置 | CNW | 1套 | 5500.00 |
SBEQ-CR1824# | 24管SPE固相萃取装置 | CNW | 1套 | 8500.00 |
EEBL-GM-033# | 无油隔膜真空泵 | 国产 | 1台 | 1600.00 |
SCBB-206# | 水相过滤膜 | Anpel | 100片/盒 | 135.00 |
SCBB-211# | 有机相过滤膜 | Anpel | 100片/盒 | 260.00 |
SCAA-103# | 有机相针式滤器13mm*0.45um | Anpel | 100只/包 | 170.00 |
SCAA-104# | 有机相针式滤器 | Anpel | 100只/包 | 170.00 |
SCAA-203# | 有机相针式滤器25mm*0.45um | Anpel | 100只/包 | 230.00 |
SCAA-204# | 有机相针式滤器 | Anpel | 100只/包 | 230.00 |
LEBL-011# | HPLC用溶剂过滤器, 1000mL | 国产 | 1套 | 650.00 |
LAAI-KR005# | Kromasil C18液相色谱柱 | Kromasil | 150× | 2600.00 |
LAAI-KR006# | Kromasil C18液相色谱柱 | Kromasil | 250× | 2800.00 |
LADA-504971# | Discovery C18 液相色谱柱 | Supelco | 250× | 3145.00 |
LADA-504955# | Discovery C18 液相色谱柱 | Supelco | 150× | 3045.00 |
LADA-505064# | Discovery RP-Amide 液相色谱柱 | Supelco | 250× | 3145.00 |
LADA-505013# | Discovery RP-Amide 液相色谱柱 | Supelco | 150× | 3045.00 |
QABO-040610 | 1000mL缓冲瓶 | 国产 | 1套 | 100.00 |
CAAH-1-06007-4000# | HPLC级甲醇, | Merck | 1瓶 | 170.00 |
CAAH-1-00030-4000# | HPLC级乙腈, | Merck | 1瓶 | 382.00 |
SDCR-5-402-950# | WITEG 1000-5000uL 微量移液器 | WITEG | 1支 | 1560.00 |
AAEQ-2400650# | 5000uL WitoPet 适用吸头, 300个/包 | CNW | 1包 | 240.00 |
ABEU-BT-102-25# | 无底座50mL无菌离心管, 25个/包 | 进口 | 1包 | 60.00 |
SGCR-4-100-150-250# | WITEG短型玻璃巴斯德吸管, 250只/包 | WITEG | 1包 | 150.00 |
SGKA-3914-10# | 乳胶吸头, 10个/包 | KARL | 1包 | 70.00 |
#:表示有现货
此外,伴随着三聚氰胺检测项目深入开展,三聚氰胺同系物的检测工作也逐步开展起来,我司可以为你提供以下标准品或者高纯试剂:
货号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 报价(RMB) |
CDCT-C11815000 | 三聚氰酸 | Dr | 500mg | 360.00 |
CFAA-A15447 | 三聚氰酸 | 进口分装 | | 120.00 |
CDCT-C10241000 | 三聚氰酸一酰胺 | Dr | 100mg | 1980.00 |
CDCT-C10331700 | 三聚氰酸二酰胺 | Dr | 250mg | 666.00 |
CFAE-C33204 | 2,6-二氨基-4-氯嘧啶 | Sigma-Aldrich | | 450.00 |
使用Anpelclean MCX混合型阳离子交换萃取柱60mg/3cc的回收率?
据某上海某乳品检测机构使用我司提供的Anpelclean MCX混合型阳离子交换萃取柱,加标1.0µg/mL的样品回收率高达97.54%。
SPE-HPLC方法参考农业行业标准NY/T 1372-2007,具体操作如下:
1. 标准样品配置:
称取100mg的三聚氰胺标准品,用甲醇溶液融解并定容于100mL容量瓶中,该溶液浓度为1mg/mL。使用时,用HPLC流动相稀释至所需浓度。
2. 提取:
称取
3. SPE小柱净化:
分别用3mL甲醇,3mL水活化AnpelcleanTM MCX混合型阳离子交换萃取柱,准确移取1mL标准样品溶液上柱,控制过柱速度在1mL/min以内(或按样品重力过柱)。再用1mL
4. 液相色谱条件:
色谱柱:LAEQ-1815004605 CNWSIL C18柱 150×4.6mm,5um
流动相:称取
加入100mL乙腈。
柱温:
流动相流速:1.0mL/min。
检测波长:240nm。
AnpelcleanTM MCX小柱回收率(三聚氰胺浓度为1.0µg/mL):
小柱处理状态 | 平均回收率(%) |
抽干后体脱 | 97.54 |
重力洗脱 | 107.73 |