简要描述:货号:34811HYDRANAL®-Titrant 2 容量法双组分滴定剂(2mg 水/ml)HYDRANAL®-Titrant 2 Reagent for volumetric two-component Karl Fischer titration
详细介绍
Hydranal®卡尔费休试剂中国zui大代理 ------- 安谱实验
全部现货,老价格订购
全国预售进行中……
容量法滴定试剂
Hydranal®单组分容量法试剂
优点:
货号 | 品名 | 规格 | 品牌 |
测常规样品 | |||
CCAC-34827-1L | HYDRANAL®-Composite 1 容量法单组份滴定剂(1mg 水/mL) | 1L | Hydranal |
CCAC-34806-1L | HYDRANAL®-Composite 2 容量法单组份滴定剂(2mg 水/mL) | 1L | Hydranal |
CCAC-34805-1L | HYDRANAL®-Composite 5 容量法单组份滴定剂(5mg 水/mL) | 1L | Hydranal |
CCAC-37817-1L | HYDRANAL®-快速甲醇 | 1L | Hydranal |
CCAC-34741-1L | HYDRANAL®-无水甲醇 | 1L | Hydranal |
CCAC-34816-1L | HYDRANAL®-Composite 5K 容量法单组份滴定剂(5mg 水/mL),用于醛酮类样品 | 1L | Hydranal |
CCAC-34738-1L | HYDRANAL®-KetoSolver 醛酮类样品容量法单组份溶剂 | 1L | Hydranal |
CCAC-37856-1L | HYDRANAL®-LipoSolver MH 容量法单组份溶剂(用于脂肪和油类样品的溶解) | 1L | Hydranal |
*快递甲醇含有碘和二氧化硫, 使得滴定平衡速度更快。
Hydranal®双组份容量法试剂:
优点:
货号 | 品名 | 规格 |
测常规样品 | ||
CCAC-34811-1L | HYDRANAL®-Titrant 2 容量法双组分滴定剂(2mg 水/ml) | 1L |
CCAC-34801-1L | HYDRANAL®-Titrant 5 容量法双组分滴定剂(5mg 水/ml) | 1L |
CCAC-34800-1L | HYDRANAL®-Solvent 容量法双组分溶剂 | 1L |
CCAC-34723-1L | HYDRANAL®-Titrant 2E 容量法双组分滴定剂(2mg 水/ml)(乙醇环保型) | 1L |
CCAC-34732-1L | HYDRANAL®-Titrant 5E 容量法双组分滴定剂(5mg 水/ml)(乙醇环保型) | 1L |
CCAC-34730-1L | HYDRANAL®-Solvent E 容量法双组分溶剂(乙醇环保型) | 1L |
测油类和脂肪类样品 | ||
CCAC-34749-1L | HYDRANAL®-Solvent Oil 容量法双组分溶剂(用于油类样品) | 1L |
CCAC-34812-1L | HYDRANAL®-Solvent CM 容量法双组分溶剂(用于油和脂肪类样品) | 1L |
*乙醇环保型:乙醇溶剂代替甲醇溶剂, 减少试剂毒性,属于环保型试剂。
库伦法滴定试剂
库存法主要用于测定含水量较低的样品(10ug-10mg含水量),所以在样品含水量比较低时,库伦法较容量法的优势较为明显。
库存法滴定仪器由阳极池和阴极池组成, 若两池由隔膜分开即为有隔膜库伦滴定法,实验选用有隔膜库仑试剂,反之则选择无隔膜库仑试剂。经验地, 无隔膜库仑溶剂用于有隔膜仪器时表现出更高的滴定效率和精度。
Hydranal®库伦法试剂
包含阴极液和阳极液
优点:
有隔膜试剂
有隔膜的库存水分仪在测定中需要两种试剂,一种是库伦法阳极液,另一种为库伦法阴极液,两种试剂被隔膜分开,以防止两种试剂互相干扰
货号 | 品名 | 规格 | 品牌 |
测常规样品 | |||
CCAC-34807-500ML | HYDRANAL®-Coulomat A 库伦法阳极液(用于有隔膜电解池) reagent for coulometric KF titration (anolyte solution), preferred for cells with diaphragm (Fluka) | 500mL | Hydranal |
CCAC-34868-500ML | HYDRANAL®-Coulomat Oil 库伦法阳极液(用于油类样品,有隔膜电解池) reagent for coulometric KF titration in oils (anolyte solution), preferred for cells with diaphragm (Fluka) | 500mL | Hydranal |
CCAC-34840-50ML | HYDRANAL®-Coulomat CG 库伦法阴极液 reagent for coulometric KF titration (catholyte solution) | 50mL | Hydranal |
测酮类样品 | |||
CCAC-34820-500ML | HYDRANAL®-Coulomat AK 库伦法阳极液(用于酮类样品)reagent for coulometric KF titration in ketones (anolyte solution), preferred for cells with diaphragm | 500mL | Hydranal |
CCAC-34821-50ML | HYDRANAL®-Coulomat CG-K 库伦法阴极液(用于酮类样品) reagent for coulometric KF titration in ketones (catholyte solution) | 50mL | Hydranal |
无隔膜试剂
无隔膜的库仑水分仪的阴极池与阳极池*互通,无隔膜。采用阳极液分别注入阳极池和阴极池。
货号 | 品名 | 规格 | 品牌 |
测常规样品 | |||
CCAC-34836-500ML | HYDRANAL®-Coulomat AG 库伦法阳极液(有无隔膜均适用) reagent for coulometric KF titration (anolyte solution), for cells with and without diaphragm | 500mL | Hydranal |
CCAC-34810-500ML | HYDRANAL®-Coulomat AD 库伦法阳极液(用于无隔膜电解池) reagent for coulometric KF titration (anolyte solution), for cells without diaphragm | 500mL | Hydranal |
CCAC-34726-500ML | HYDRANAL®-Coulomat E 乙醇环保型库伦法试剂(有无隔膜均适用,既可作为阳极液也可作为阴极液) reagent for coulometric KF titration (ethanol-based), for cells with and without diaphragm | 500mL | Hydranal |
测长链烃类样品 | |||
CCAC-34843-500ML | HYDRANAL®-Coulomat AG-H 库伦法阳极液(适用于长链烃类样品) reagent for coulometric KF titration in long-chained hydrocarbons (anolyte solution), for cells with and without diaphragm | 500mL | Hydranal |
水标准品
当您的仪器长时间使用后,您对仪器的精确性有点怀疑的时候,您就需要对仪器进行校准。或者当您的试剂储存的时间太长后,您认为试剂的滴定度开始发生了变化,您也要对试剂进行一次重新标定,以保证您的滴定能得到正确的结果。
Fluka 还为您提供用于校准卡氏炉的固体KF标准品。由于卡氏炉的这种特殊性,因此校准仪器和重新标定试剂的水分标准品也是的。这里使用的水分标准品是固体的。通过与样品同样方式,将水分标准品中的水导入滴定池中,这一过程与测定样品中含水量的方式是一样的,因此其结果也是可信的。
Hydranal®水标准物质优势:
货号 | 品名 | 规格 | 品牌 |
容量法 | |||
CCAC-34847-40ML | HYDRANAL®-水标 0.1(含水 100ppm) standard for Karl Fischer titration (water content 0.1 mg/g = 0.01%), exact value on report of analysis | 40ML | Hydranal |
库伦法 | |||
CCAC-34828-40ML | HYDRANAL®-水标 1.0(含水 1000ppm) standard for Karl Fischer titration (water content 1 mg/g = 0.1%), exact value on report of analysis | 40ML | Hydranal |
CCAC-34849-80ML | HYDRANAL®-水标 10.0(含水 10000ppm) standard for Karl Fischer titration (water content 10 mg/g = 1.0%), exact value on report of analysis | 80ML | Hydranal |
卡式炉 | |||
CCAC-34693-10G | HYDRANAL®-卡式炉水标,140-160°C standard for Karl Fischer oven check (water content ~5.0%), exact value on report of analysis | 10G | Hydranal |
CCAC-34748-10G | HYDRANAL®-卡式炉水标,220-230°C standard for Karl Fischer oven check (water content ~5.55%, exact value on report of analysis) | 10G | Hydranal |
特殊类 | |||
CCAC-34694-80ML | HYDRANAL®-水标,适合油类样品 Oil-based standard for Karl Fischer titration (water content <50 ppm), exact value on report of analysis | 80ML | Hydranal |
CCAC-34696-25G | HYDRANAL®-固体水标 二水合物 standard for Karl Fischer titration (water content ~15.66%), exact value on report of analysis | 25G | Hydranal |
产品咨询